Description
- Material: HSS M2, M35, ASP2052, ASP2060, ASP 2062, S390, S290.
- Can be supplied in all types of PVD Coatings
- Standard: DIN 3968
- Module Range: 0.5 – 30 Mod. (DP 3 – 24)
- Diameter range: 50-140mm
- Accuracy : AA/A
- Mainly used in automobile industries
| Module | Diameter mm | Overall Length | Bore dia. |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 50 | 22 | 22 |
| 0.75 | B50 | 22 | 22 |
| 1 | 50 | 31 | 22 |
| 1.25 | 50 | 31 | 22 |
| 1.5 | 56 | 38 | 22 |
| 1.75 | 56 | 38 | 22 |
| 2 | 63 | 46 | 27 |
| 2.25 | 70 | 56 | 27 |
| 2.5 | 70 | 56 | 27 |
| 2.75 | 70 | 56 | 27 |
| 3 | 80 | 69 | 32 |
| 3.25 | 80 | 69 | 32 |
| 3.5 | 80 | 69 | 32 |
| 3.75 | 90 | 78 | 22 |
| 4 | 90 | 78 | 32 |
| 4.5 | 90 | 78 | 32 |
| 5 | 100 | 88 | 32 |
| 5.5 | 100 | 88 | 32 |
| 6 | 115 | 108 | 32 |
| 6.5 | 115 | 108 | 40 |
| 7 | 115 | 108 | 40 |
| 8 | 125 | 138 | 40 |
| 9 | 125 | 138 | 40 |
| 10 | 140 | 170 | 40 |

