Leaf Chains LH1066 BL 566

Description

Leaf chains are designed to handle heavy loads. Compared to precision roller chains, leaf chains have higher strength ratings suitable for high load and high impact environments. Widely used for lifting and hoisting purposes, leaf chains are often seen on equipment such as lift trucks, boom trucks, forklifts, automobile parking towers, inter-modal container lifts and freight elevators.

The composition of the leaf chains is simple. Leaf chains are composed of stacks of link plates and pins. The outer links are press-fitted to the pins. Pins are then riveted to secure the press fit and lock the parts in position to prevent the pins from rotating. Centre links are slip-fitted to the pins. The number of link plates varies based on the chain lacing.

All chains are available in delta-tone and stainless steel construction, for outstanding corrosion resistance.

 

SERVICES

  • Many references available in stock.
  • Specific product on request.
  • Matched pairs on request for chains working in parallel.
  • Chains of any length
  • Technical assistance.

HIGHLIGHTS

  • Higher fatigue strength due to optimized press fit of pin and outer plate.
  • Higher tensile strength due to optimized plate strength.
  • Higher wear resistance.
  • Minimum elongation due to wear and a long service life.

HIGHLIGHTS

  • Forklift trucks.
  • Lifting devices.
  • Machine tools.
  • Steelmaking industry.
  • Container pallet jacks-

 

Leaf chains Heavy Series BL ISO 4347 / DIN 8152

Application: where higher fatigue and wear resistance are required.

Most common combinations: 2×3, 3×4, 4×6.

 

ISO SERIES Pitch Plate lacing Plate depth Plate thickness Pin diameter Pin length min,Tensile strength Average tensile strenght Weight per meter Clevis Pins min. Tensile strength Stainless steel
DIN/ISO
No.
ANSI
No.
Material P
mm
d1 max
mm
h2 max
mm
T max
mm
d2 max
mm
L max
mm
Q min
KN
Q0
KN
q
kg/m
d3
mm
L1
mm
x
mm
Q min
KN
LH0822 BL 422 CS, DT, SS 2 x 2 11,05 22,6 27,6 0,60 1,6 14,8 8,8 1 13,13
LH0823 BL 423 CS, DT, SS 2 x 3 13,16 22,6 27,6 0,75 1,6 17,0 11,0 13,13
LH0834 BL 434 CS, DT, SS 12,7 3 x 4 12,07 2,03 5,09 17,40 34,1 41,4 1,05 1,6 21,4 15,4 19,76
LH0844 BL 444 CS, DT, SS 4 x 4 19,51 45,4 56,0 1,20 1,6 23,5 17,5 26,33
LH0846 BL 446 CS, DT, SS 4 x 6 23,75 45,4 56,0 1,46 1,6 29,9 21,9 26,33
LH0866 BL 466 CS, DT, SS 6 x 6 27,99 68,0 81,7 1,77 1,6 32,3 26,3 39,46
LH0888 BL 488 CS, DT, SS 8 x 8 36,45 90,8 109,4 2,32 1,6 41,8 35,5 52,65
LH1022 BL 522 CS, DT, SS 2 x 2 12,90 34,1 43,1 0,90 2 17,7 10,5 19,76
LH1023 BL 523 CS, DT, SS 2 x 3 15,37 34,1 43,1 1,10 2 20,3 13,1 19,76
LH1034 BL 534 CS, DT, SS 15,875 3 x 4 15,09 2,42 5,96 20,32 49,9 65,6 1,50 2 25,5 18,3 28,93
LH1044 BL 544 CS, DT, SS 4 x 4 22,78 68,0 84,5 1,80 2 28,0 20,9 39,46
LH1046 BL 546 CS, DT, SS 4 x 6 27,74 68,0 84,5 2,20 2 33,2 26,0 39,46
LH1066 BL 566 CS, DT, SS 6 x 6 32,69 102,1 125,1 2,65 2 38,5 31,2 59,22
LH1088 BL 588 CS, DT, SS 8 x 8 42,57 136,1 169,5 3,50 2 48,8 41,7 78,92
LH1222 BL 622 CS, DT, SS 2 x 2 17,37 49,9 68,2 1,50 3,2 25,0 14,2 28,93
LH1223 BL 623 CS, DT, SS 2 x 3 20,73 49,9 68,2 1,80 3,2 28,5 17,7 28,93
LH1234 BL 634 CS, DT, SS 19,05 3 x 4 18,11 3,25 7,94 27,43 77,1 102,8 2,50 3,2 35,5 24,7 44,72
LH1244 BL 644 CS, DT, SS 4 x 4 30,78 99,9 136,9 2,90 3,2 38,8 28,3 57,92
LH1246 BL 646 CS, DT, SS 4 x 6 37,49 99,9 136,9 3,60 3,2 46,0 35,2 57,92
LH1266 BL 666 CS, DT, SS 6 x 6 44,20 149,7 214,2 4,30 3,2 52,8 42,5 86,85
LH1288 BL 688 CS, DT, SS 8 x 8 57,61 199,6 217,7 5,80 3,2 66,8 56,6 115,78

 

ISO SERIES Pitch Plate lacing Plate depth Plate thickness Pin diameter Pin length min,Tensile strength Average tensile strenght Weight per meter Clevis Pins min. Tensile strength Stainless steel
DIN/ISO
No.
ANSI
No.
Material P
mm
d1 max
mm
h2 max
mm
T max
mm
d2 max
mm
L max
mm
Q min
KN
Q0
KN
q
kg/m
d3
mm
L1
mm
x
mm
Q min
KN
LH1622 BL 822 CS, DT, SS 2 x 2 21,34 86,2 108,2 2,40 3,2 28,5 17,8 49,99
LH1623 BL 823 CS, DT, SS 2 x 3 25,48 86,2 108,2 3,00 3,2 32,9 22,1 49,99
LH1634 BL 834 CS, DT, SS 3 x 4 33,76 131,6 170,0 4,20 3,2 41,7 30,8 76,32
LH1644 BL 844 CS, DT, SS 25,4 4 x 4 24,13 4,00 9,54 37,90 172,4 214,6 4,80 3,2 47,7 37,0 99,98
LH1646 BL 846 CS, DT, SS 4 x 6 46,18 172,4 214,6 6,00 3,2 54,8 43,8 99,98
LH1666 BL 866 CS, DT, SS 6 x 6 54,46 258,7 324,5 7,20 3,2 63,3 52,4 150,03
LH1688 BL 888 CS, DT, SS 8 x 8 71,02 344,9 432,7 9,60 3,2 81,2 69,9 200,02
LH2022 BL 1022 CS, DT, SS 2 x 2 25,37 117,9 165,8 3,57 3,2 36,8 26,2 68,39
LH2023 BL 1023 CS, DT, SS 2 x 3 30,33 117,9 165,8 4,45 3,2 37,0 26,1 68,39
LH2034 BL 1034 CS, DT, SS 3 x 4 40,23 186,0 248,7 6,19 3,2 47,2 35,5 107,91
LH2044 BL 1044 CS, DT, SS 31,75 4 x 4 30,18 4,80 11,11 45,19 235,9 303,6 7,04 3,2 39,9 52,0 136,84
LH2046 BL 1046 CS, DT, SS 4 x 6 55,09 235,9 303,6 8,77 3,2 63,0 50,2 136,84
LH2066 BL 1066 CS, DT, SS 6 x 6 65,00 353,9 433,7 10,50 3,2 71,4 59,3 205,29
LH2088 BL 1088 CS, DT, SS 8 x 8 84,81 471,9 604,1 14,00 3,2 92,4 79,9 273,67
LH2422 BL 1222 CS, DT, SS 2 x 2 29,62 154,2 192,0 4,96 4 36,9 24,5 89,45
LH2423 BL 1223 CS, DT, SS 2 x 3 35,43 154,2 192,0 6,16 4 41,8 30,0 89,45
LH2434 BL 1234 CS, DT, SS 3 x 4 47,07 249,5 315,9 8,55 4 54,8 41,8 144,71
LH2444 BL 1244 CS, DT, SS 38,10 4 x 4 36,20 5,60 12,71 52,88 308,6 381,1 9,76 4 60,0 46,3 178,96
LH2446 BL 1246 CS, DT, SS 4 x 6 64,52 308,6 381,1 12,16 4 72,8 59,3 178,96
LH2466 BL 1266 S, DT, SS 6 x 6 76,15 462,8 543,8 14,61 4 86,1 79,9 268,41
LH2488 BL 1288 CS, DT, SS 8 x 8 99,42 617,1 726,0 19,36 4 111,1 98,6 357,92
LH2822 BL 1422 CS, DT, SS 2 x 2 33,55 195,1 225,7 6,89 4 39,4 27,6 113,17
LH2823 BL 1423 CS, DT, SS 2 x 3 40,16 195,1 225,7 8,55 4 46,9 33,9 113,17
LH2834 BL 1434 CS, DT, SS 3 x 4 53,37 322,1 372,6 11,61 4 60,3 46,9 186,83
LH2844 BL 1444 CS, DT, SS 44,45 4 x 4 42,24 6,40 14,29 59,97 390,3 451,2 13,24 4 71,1 58,6 226,35
LH2846 BL 1446 CS, DT, SS 4 x 6 73,18 390,3 451,2 16,81 4 80,2 67,1 226,35
LH2866 BL 1466 CS, DT, SS 6 x 6 86,39 589,9 682,4 19,79 4 97,7 85,1 342,12
LH2888 BL 1488 CS, DT, SS 8 x 8 112,80 780,4 902,8 26,35 4 121,6 108,6 452,63
LH3222 BL 1622 CS, DT, SS 2 x 2 39,01 294,9 341,1 8,78 5 42,1 35,3 171,03
LH3223 BL 1623 CS, DT, SS 2 x 3 46,58 294,9 341,1 10,90 5 51,3 37,6 171,03
LH3234 BL 1634 CS, DT, SS 3 x 4 61,72 449,2 519,6 15,15 5 66,5 52,8 260,54
LH3244 BL 1644 CS, DT, SS 50,8 4 x 4 48,26 7,52 17,46 69,29 585,3 680,4 17,27 5 82,9 65,7 339,46
LH3246 BL 1646 CS, DT, SS 4 x 6 84,43 589,9 680,4 21,53 5 89,0 75,3 342,12
LH3266 BL 1666 CS, DT, SS 6 x 6 99,57 874,5 1.000,7 25,88 5 112,2 94,6 507,24
LH3288 BL 1688 CS, DT, SS 8 x 8 129,84 1.179,6 1.364,6 34,29 5 141,6 124,0 684,19
LH4022 BL 2022 CS, DT, SS 2 x 2 51,74 442,4 511,7 15,95 6,2 62,2 40,0 256,58
LH4023 BL 2023 CS, DT, SS 2 x 3 61,70 442,4 511,7 19,78 6,2 71,6 49,4 256,58
LH4034 BL 2034 CS, DT, SS 3 x 4 81,61 662,4 766,2 27,46 6,2 88,4 62,5 384,19
LH4044 BL 2044 CS, DT, SS 63,5 4 x 4 60,33 9,91 23,81 91,57 884,7 1.023,5 31,34 6,2 101,0 78,8 513,15
LH4046 BL 2046 CS, DT, SS 4 x 6 111,48 884,7 1.023,5 39,01 6,2 120,9 98,7 513,15
LH4066 BL 2066 CS, DT, SS 6 x 6 131,39 1.327,1 1.535,2 46,63 6,2 143,3 120,6 769,73
LH4088 BL 2088 CS, DT, SS 8 x 8 171,22 1.769,5 2.046,5 62,00 6,2 182,5 157,2 1.026,31
CS CARBON STEEL
DT DELTA-TONE
SS STAINLESS STEEL